Technické parametry agregátů
Agregáty Platinum
| Model | SC 335 | SC 355 | SC 385 | SC 385 SMCS |
SC 395* | SC 395 SMCS** | SC3500 |
| GoreTex - samočistící filtr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Alphasan - antibakteriální ochrana | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Anti-Vibration | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Anti-Carbon filtr | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Soft Start | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ne |
| Atlis - montážní systém | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Napětí (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Příkon (W) | 1650 | 1700 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 3000 |
| Sací podtlak (cm H2O) | 2962 | 3201 | 3352 | 3352 | 3448 | 3448 | 3482 |
| Vzduchový výkon (l/s) | 58,19 | 61,74 | 64,65 | 64,65 | 62,32 | 62,32 | 99,1 |
| Sací výkon (W) | 590 | 630 | 670 | 670 | 700 | 700 | 868 |
| Vnější chlazení | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano |
| Velikost kanystru (l) | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 27 | 27 |
| Hlučnost (dB) | 62 | 62 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 |
| Max.vzdálenost k zásuvce(m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Optimální počet zásuvek | 10 | 12 | 15 | 15 | 15-20 | 15-20 | 20-30 |
| Průměr agregátu (mm) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 355 | 355 |
| Výška agregátu (mm) | 890 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1120 | |
| Hmotnost (kg) | 13 | 13,6 | 14,3 | 14,3 | 18,6 | 18,6 | 20,9 |
* uváděné hodnoty sacího výkonu při napětí 230V
** dostupné ve IV. čtvrtletí 2009
Agregát Picollo
| Model | BM 145 |
| Napětí (V) | 230 |
| Příkon (W) | 1200 |
| Sací podtlak (cm H2O) | 3500 |
| Vzduchový výkon (l/s) | 50 |
| Sací výkon (W) | 515 |
| Proud (A) | 6,1 |
| Zásuvka na agregátu | Ne |
| Velikost kanystru (l) | 11 |
| Hlučnost (dB) | 60 |
| Počet turbín | 1 |
| Max. vzdálenost k zásuvce (m) | 30 |
| Doporučený počet zásuvek | 6 |
| Průměr agregátu (mm) | 280 |
| Výška agregátu (mm) | 250 |
| Hmotnost (kg) | 7 |
Agregáty Oxy 3
| Model | Oxy 3 | Oxy 3 Hepa |
| Napětí (V) | 230/240 | 230/240 |
| Příkon (W) | 1400 | 1400 |
| Sací podtlak (kPa) | 30 | 30 |
| Vzduchový výkon (l/s) | 52 | 54 |
| Sací výkon (W) | 554 | 554 |
| Proud (A) | 10 | 10 |
| Tepelná ochrana | Ano | Ano |
| Objem sáčku (l) | 8 | 8 |
| Hlučnost (dB) | 68 | 68 |
| Šířka x hloubka (mm) | 460 x 220 | 460 x 310 |
| Výška agregátu (mm) | 330 | 440 |
| Hmotnost (kg) | 7,3 | 8 |
Agregáty Mundo
| Model | BM 265 | BM 285 | |
| Napětí (V) | 230 | 230 | |
| Příkon (W) | 1200 | 1200 | |
| Sací podtlak (mm H2O) | 3500 | 3500 | |
| Vzduchový výkon (l/s) | 50 | 50 | |
| Sací výkon (W) | 650 | 650 | |
| Proud (A) | 6,1 | 6,1 | |
| Velikost kanystru (l) | 19* | 15 | |
| Hlučnost (dB) | 60 | 60 | |
| Počet turbín | 1 | 1 | |
| Max. vzdálenost k zásuvce (m) | 40 | 50 | |
| Doporučený počet zásuvek | 10 | 12 | |
| Průměr agregátu (mm) | 280 | 280 | |
| Výška agregátu (mm) | 660 | 840 | |
| Hmotnost (kg) | 8,9 | 12 | |
| * sáčkové agregáty | |||
