Classic
| Nejjednodušším systémem průmyslového vysávání z hlediska funkčnosti, variability, využití či možného rozšiřování a úprav je systém CLASSIC. Při výrazně nižších počátečních nákladech na pořízení a instalaci poskytne svému uživateli plnohodnotný výkon v každodenním náročném provozu. Systém umožòuje úklid až na 6 místech současně. Je konstruován předevsím pro instalaci v administrativních budovách, penzionech a hotelech s převážně konstantním počtem současně zapojených odběrných míst. | |
|
|
| Model | TR10/40 | TR10/70 | TR10/100 | TR20/70 | TR20/100 |
| Počet současně vysávaných míst | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vysávání málo znečištěných povrchů | ANO | NE | NE | ANO | NE |
| Vysávání středně znečištěných povrchů | NE | ANO | NE | NE | ANO |
| Vysávání silně znečištěných povrchů | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Napětí (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Příkon (W) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4 | 4 |
| Proud (A) | 7 | 7 | 7 | 9,2 | 9,2 |
| Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Otáčky motoru (ot./min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Napětí ovládacího okruhu (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max. vzduchový výkon (m3/hod) | 300 | 300 | 300 | 520 | 520 |
| Pracovní vzduchový výkon (m3/hod) | 180 | 180 | 350 | 350 | 350 |
| Sací podtlak (mm H2O) | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3500 |
| Průměr vstupu/výstupu | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 |
| Hlučnost (dB) | 71 | 71 | 71 | 81 | 81 |
| Model | TR20/150 | TR35/100 | TR35/150 | TR45/100 | |
| Počet současně vysávaných míst | 2 | 3 | 3 | 4-5 | |
| Vysávání málo znečištěných povrchů | NE | ANO | NE | NE | |
| Vysávání středně znečištěných povrchů | NE | NE | ANO | ANO | |
| Vysávání silně znečištěných povrchů | ANO | NE | ANO | ANO | |
| Napětí (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Příkon (W) | 4 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | |
| Proud (A) | 9,2 | 12,5 | 12,5 | 15,1 | |
| Frekvence (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Otáčky motoru (ot./min) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
| Napětí ovládacího okruhu (V) | 12 | 24 | 24 | 24 | |
| Max. vzduchový výkon (m3/hod) | 520 | 850 | 850 | 1100 | |
| Pracovní vzduchový výkon (m3/hod) | 180 | 670 | 670 | 800 | |
| Sací podtlak (mm H2O) | 3500 | 4000 | 4000 | 4500 | |
| Průměr vstupu/výstupu | 80 | 100 | 100 | 100 | |
| Hlučnost (dB) | 81 | 88 | 88 | 90 |
