Combo
| Specifické možnosti uplatnění nalézá systém s integrovanou jednotkou v tělese separátoru. COMBO s možností úklidu 1 či 2 uživatelů současně poskytne vysoký výkon v objektech, kde při rozhodování je výrazným faktorem také požadavek na minimum prostoru a jednoduchou obsluhu. Jednotka vybavená kontrolním elektrickým panelem informuje o aktuálním stavu systému a zaplnění prachového kanystru, čímž přináší svému provozovateli vysoký komfort. | |
|
|
| Model | K100 | K200 | K100A | K200A |
| Samočisticí systém | NE | NE | ANO | ANO |
| Počet souběžně pracujících uživatelů | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Napětí (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Výkon motoru (kW) | 1,58 | 3,16 | 1,58 | 3,16 |
| Spotřeba el. energie (A) | 8,35 | 16,7 | 8,35 | 16,7 |
| Frekvence (Hz) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | 50-60 |
| Otáčky (ot./min) | 25390 | 25390 | 25390 | 25390 |
| Ovládací napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Max. průtok vzduchu (m3/hod) | 182 | 364 | 182 | 364 |
| Průtok vzduchu během prac. cyklu (m3/hod) | 132 | 264 | 132 | 264 |
| Maximální podtlak (mm H2O) | 3861 | 3861 | 3861 | 3861 |
| Průměr výfuku a sání (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Výška (mm) | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| Šířka (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Hloubka (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Hmotnost (kg) | 80 | 90 | 98 | 108 |
