Drainvac
| Systém DRAINVAC nalezne uplatnění převážně v hotelech a penzionech, kde uživatelé požadují na systému konečné zpracování nečistot. Vysávané nečistoty jsou při vstupu o odlučovače skrápěny pomocí trysky vodní mlhou a ve formě kalu zùstávají v jeho dolní části. Po naplnění nádrže je automaticky vypuštěn do kanalizace. čistý vzduch je vyfukován mimo objekt. Celý cyklus je řízen elektronikou, ovládající vodní ventil a hladinoznak. Odpadá čištění filtru a vynášení prachu. |
|
| Model | DF2A-31 | DF2A-32 | DFDC-40 | DFDC-40P | DFDC-41 | DFDC-42 |
| Motor | 2(S) | 2(S) + 2(S) | 1 + 1(S) | 1 + 1(P) | 2(S) + 1(P) | 2(S) + 2(P) |
| Příkon (W) | 2496 | 4992 | 3187 | 3187 | 4767 | 6356 |
| Napětí (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Sací výkon (AirWatt) | 606 | 1212 | 780 | 780 | 1170 | 1560 |
| Množství vzduchu (lit/s) | 54 | 108 | 54 | 101 | 105,5 | 105,5 |
| Podtlak (kPa) | 40,7 | 40,7 | 46,1 | 30,7 | 38,4 | 46,1 |
| Hmotnost (kg) | 29 | 39 | 39 | 39 | 49 | 55 |
