Ekoelektro - Centrální vysavače, relaxační a masážní bazény
Centrální vysavače Komerční prostory Agregáty Perfect

Perfect

Rozsáhlé administrativní budovy, hotely té nejvyšší kategorie, to jsou přesně ta místa, kde typ PERFECT najde stoprocentní uplatnění. Nejvyšší účinnost, variabilita provedení a konfigurace systému, možnost automatické regulace výkonu v závislosti na množství současně vysávaných míst, signalizace o funkčnosti a aktuálním stavu s výstupem na monitorovací systém budovy, vzdálený přístup a ovládání, to jsou jen některé z vlastností, které řadí tento typ mezi absolutní špičku v oboru.
Jedna jednotka PERFECT s plynulou regulací výkonu nahradí až tři turbíny klasické. řídící elektronika, kromě zapínání a vypínání turbín, reguluje jejich vlastní výkon v závislosti na vyhodnocení počtu zapojených uživatelů. Díky této regulaci využívá systém PERFECT elektrickou energii nejhospodárněji ze všech systémů. Využití nachází tam, kde rozhodujícími požadavky jsou nezávislost systému na obsluze, automatická a stoprocentní funkčnost v každé situaci a bezporuchový provoz po dlouhou dobu.
Centrální vysavače Perfect Centrální vysavače Perfect
Manuální modely Ci411
TR10S
Ci421
TR20S
Ci431
T30S
Ci441
T40S
Počet souběžně pracujících uživatelů 1 2 3 4
Napětí (V) 346-440 346-440 346-440 346-440
Výkon motoru (kW) 2,2 4 5,5 7,5
Spotřeba el. energie (A) 6,5 9,2 12,2 15,1
Frekvence (Hz) 50 50 50 50
Otáčky (ot./min) 2900 2900 2900 2900
Ovládací napětí (V) 12 12 12 12
Max. průtok vzduchu (m3/hod) 300 540 670 780
Průtok vzduchu během prac. cyklu (m3/hod) 200 425 550 660
Maximální podtlak (mm H2O) 4000 4500 4500 5000
Průměr výfuku a sání (mm) 63 80 100 100
Výška (mm) 780 950 950 950
Průměr (mm) 520 660 660 660
čistá hmotnost (kg) 46 71 85 93
Hlučnost (dB) <70 <70 <70 <70
Automatické modely Ci406
M20ES
Ci416
T20ES
Ci426
T30ES
Ci436
T40ES
Ci446
T60ES
Počet souběžně pracujících uživatelů 2 2 3 4 6
Napětí (V) 220-240 346-480 346-480 346-480 346-480
Výkon motoru (kW) 2,55 2,55 4,6 6,3 8,7
Spotřeba el. energie (A) 6,5 11,2 9,2 12,2 15,1
Frekvence (Hz) 60 60 60 60 60
Otáčky (ot./min) 3500 3500 3500 3500 3500
Ovládací napětí (V) 12 12 12 12 12
Max. průtok vzduchu (m3/hod) 360 360 650 810 950
Průtok vzduchu během prac. cyklu (m3/hod) 275 275 560 680 840
Maximální podtlak (mm H2O) 4000 4000 4500 5000 5000
Průměr výfuku a sání (mm) 63 63 80 100 100
Výška (mm) 780 780 950 950 950
Průměr (mm) 520 520 660 660 660
čistá hmotnost (kg) 48 48 72,5 86 95
Hlučnost (dB) <70 <70 <70 <73,3 <74,5
NOVINKY / AKCE

20 důvodu proč vysávat centrálními vysavači BEAM

...čtěte zde

Akční nabídka na sadu Aspira nebo Progression při koupi agregátu BEAM Platinum

Sleva 50 % na sadu Aspira nebo Progression

...více

Zaváděcí cena nového modelu GEMINO masážních bazénů CARETTA

189 000,- Kč bez DPH

...více

Při nákupu čističky vzduchu OXYGEN Ultra do 31.12.2010 sada filtrů v hodnotě 4.500 Kč ZDARMA!

...více